Собеседование на системного аналитика
Анкета собеседования кандидата
N п/п | Область знаний | Информация от кандидата | Оценка кандидата по дисциплинам |
1 | Стандарты в области информационно-коммуникативных технологиях (ИКТ) | 0 | |
1,1 | ГОСТ (34.х, 19.х, 24.х) | ||
1,2 | Международные стандарты (OMG, IEEE, ISO и т.д.) | ||
1,3 | Стандарты проектной деятельности (PMBoK, IPMA, AFW, Prince и т.д.) | ||
1,4 | СНиП, СанПиН и их применение при построении ИКТ инфраструктуры | ||
1,5 | Особенности выполнения проектов в области связи | ||
1,6 | Стандарты в области информационной безопасности (ИБ) и защиты информации (ЗИ) | ||
1,7 | Стандарты в области ИТ аудита | ||
2 | Проектирование автоматизированных систем (АС) | 0 | |
2.1. | IDEF | ||
2.2. | UML 2.х/Sysml | ||
2.3. | ARIS | ||
2.4. | Arhimate | ||
2.5. | BPMN | ||
2.6. | Другие нотации | ||
2.7. | CASE средства | ||
3 | Презентации | 0 | |
3,1 | Виды презентаций (Strategic, Sales Kit, Product present. и т.д. ) | ||
3,2 | Упражнение – подготовить структуру презентации на тему близкую кандидату | ||
4 | Архитектурное проектирование | 0 | |
4,1 | Определение архитектуры. Виды архитектур программных средств | ||
4,2 | Двухуровневые и многоуровневые клиент-серверные архитектуры | ||
4,3 | Архитектуры, основанные на потоках данных | ||
4,4 | Архитектуры независимых компонентов | ||
4,5 | Архитектуры автоматизированных систем , их составляющие | ||
4,6 | Архитектура предприятия. enterprise architecture | ||
4,7 | SOA архитектура | ||
4,8 | Управление требованиями к ПО | ||
4,9 | Проектирование ПО (Software Design) | ||
4,10 | Процесс создания (разработкаи) ПО | ||
4,11 | Тестирование ПО. Качество ПО | ||
4,12 | Сопровождение ПО (Software Maintenance) | ||
4,13 | Управление конфигурацией | ||
4,14 | Business Layer | ||
4,15 | Application Layer | ||
4,16 | Technology Layer | ||
4,17 | Проектирование услуг (ГОСТ Р ИСО 20000, ITIL) | ||
5 | Технологии | 0 | |
5,1 | Базы данных. SQL. | ||
5,2 | Бизнес логика. Сервер приложений, взаимодействие с ним. | ||
5,3 | Бизнес логика. Интеграционная шина. WEB Services | ||
5,4 | XML | ||
5,5 | Интеграция. Виды/Способы | ||
5,6 | Упражнение – нарисовать логическую структуру БД | ||
5,7 | Упражнение – нарисовать структуру приложения UML (компоненты, классы) | ||
5,8 | Упражнение – нарисовать техническую архитектуру (UML deployment) | ||
6 | Концепция | 0 | |
6,1 | Упражнение – Подготовить структуру концепции на АС по теме близкой компетенциям кандидата | ||
7 | Техническое задание по ГОСТ 34 | 0 | |
7,1 | Упражнение – Подготовить план-проспект ТЗ на систему соотвествующую компетенциям кандидата и рассказать, что будет содержаться в разделах документа | ||
7,2 | Управление требованиями (идентификация, выявление, документирование, анализ, отслеживание, приоритезация требований, согласование, управление изменениями) | ||
8 | Эскизный/технический/системный проект | 0 | |
8,1 | Состав документации | ||
9 | Завершение проекта | 0 | |
9,1 | Виды испытаний (MAX 9 ШТ) | ||
9,2 | Программа и методика испытаний (ПМИ), структура ПМИ по ГОСТ 19 | ||
Оценка выставляется в баллах 0-5 |